Circular 1/2026 – Nuevas tablas de retenciones y coeficientes monetarios
- 1. DECRETO FORAL 134/2025, de 29 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se modifican los porcentajes de retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aplicables a los rendimientos del trabajo en 2026 (BOB 30/12/25).
- 2. DECRETO FORAL 115/2025 de 4 de diciembre, por el que se aprueban los coeficientes de actualización, aplicables en el IRPF, a las transmisiones que se efectúen durante el ejercicio 2026 (BOB 15/12/25).
- 3. La Diputación Foral de Bizkaia culmina el proceso de incorporación a Batuz.
- 4. Calendario Laboral 2026 (BOB 21/07/25).
1. DECRETO FORAL 134/2025, de 29 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se modifican los porcentajes de retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aplicables a los rendimientos del trabajo en 2026 (BOB 30/12/25).
La Hacienda Foral de Bizkaia ha modificado la tabla de retenciones de los rendimientos del trabajo
con efectos desde el 1 de enero de 2026, por lo que tendrá un efectos en los salarios que se abonen
en el año, quedando como a continuación se detalla.
TABLA GENERAL DE PORCENTAJES DE RETENCIÓN
IMPORTE RENDIMIENTO ANUAL | NÚMERO DE DESCENDIENTES | |||||||
DESDE EUROS | HASTA EUROS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Más |
0,00 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.000,01 | 20.510,00 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.510,01 | 21.300,00 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.300,01 | 22.150,00 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22.150,01 | 23.220,00 | 10 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23.220,01 | 24.050,00 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
24.050,01 | 25.410,00 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
25.410,01 | 27.440,00 | 13 | 12 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 |
27.440,01 | 29.790,00 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 |
29.790,01 | 32.610,00 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 0 |
32.610,01 | 36.350,00 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 0 |
36.350,01 | 40.670,00 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 0 |
40.670,01 | 44.560,00 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 2 |
44.560,01 | 48.060,00 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 4 |
48.060,01 | 52.020,00 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 7 |
52.020,01 | 56.780,00 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 9 |
56.780,01 | 61.820,00 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 11 |
61.820,01 | 65.710,00 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 12 |
65.710,01 | 70.080,00 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 14 |
70.080,01 | 75.020,00 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 16 |
75.020,01 | 80.730,00 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 17 |
80.730,01 | 86.770,00 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 19 |
86.770,01 | 92.190,00 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 21 |
92.190,01 | 98.350,00 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 |
98.350,01 | 105.380,00 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 23 |
105.380,01 | 113.180,00 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 25 |
113.180,01 | 122.030,00 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 |
122.030,01 | 132.200,00 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 |
132.200,01 | 144.140,00 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 29 |
144.140,01 | 157.300,00 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 |
157.300,01 | 172.280,00 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 |
172.280,01 | 190.410,00 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 |
190.410,01 | 212.820,00 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 |
212.820,01 | 236.060,00 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 |
236.060,01 | En adelante | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 37 |
2. DECRETO FORAL 115/2025 de 4 de diciembre, por el que se aprueban los coeficientes de actualización, aplicables en el IRPF, a las transmisiones que se efectúen durante el ejercicio 2026 (BOB 15/12/25).
Establece que, en el supuesto de transmisiones onerosas o lucrativas, el valor de adquisición de los elementos patrimoniales se actualizará mediante la aplicación de los coeficientes de actualización aplicables a aquellas que tengan lugar en el ejercicio 2026, que serán los siguientes:
EJERCICIOS | COEFICIENTES |
1994 y anteriores | 2,030 |
1995 | 2,156 |
1996 | 2,076 |
1997 | 2,030 |
1998 | 1,985 |
1999 | 1,931 |
2000 | 1,866 |
2001 | 1,796 |
2002 | 1,732 |
2003 | 1,685 |
2004 | 1,635 |
2005 | 1,583 |
2006 | 1,531 |
2007 | 1,489 |
2008 | 1,430 |
2009 | 1,426 |
2010 | 1,402 |
2011 | 1,360 |
2012 | 1,330 |
2013 | 1,309 |
2014 | 1,307 |
2015 | 1,307 |
2016 | 1,307 |
2017 | 1,281 |
2018 | 1,261 |
2019 | 1,249 |
2020 | 1,249 |
2021 | 1,212 |
2022 | 1,121 |
2023 | 1,082 |
2024 | 1,050 |
2025 | 1,020 |
2026 | 1,000 |
3. La Diputación Foral de Bizkaia culmina el proceso de incorporación a Batuz
La entrada en vigor el 1 de enero de 2026 da por finalizado el proceso de incorporación a este sistema Batuz de lucha contra el fraude y asistencia al contribuyente.
Desde este 1 de enero han entrado en él las entidades total y parcialmente exentas del Impuesto sobre Sociedades, las entidades sin fines lucrativos acogidas a la Norma Foral 4/2019 y las personas físicas, comunidades de bienes, sociedades civiles y personas jurídicas que sean microempresas, pequeñas o medianas empresas dedicadas a la agricultura, ganadería y pesca, educación o a la prestación de servicios culturales.
De este modo, el sistema desarrollado por la Hacienda Foral, que en 2022 se inició con la incorporación voluntaria de las personas físicas o jurídicas que desarrollan actividades económicas para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la asistencia a los y las contribuyentes, cierra su proceso de incorporación.
Recordemos que Batuz es un sistema que introduce dos elementos en la gestión de los negocios de las y los trabajadores autónomos y las empresas. Por un lado, la anotación de todas sus operaciones económicas en su libro de registro de la sede electrónica de la Diputación Foral. Por otro, la emisión de facturas con un software “TicketBai”, que impide la ocultación de ventas a través de una caja B. este software imprime, en cada ticket o factura, un código QR que permite que las personas consumidoras puedan saber si la factura ha sido declarada en Hacienda.
4. CALENDARIO LABORAL 2026 (BOB 21/07/2025).
Se establece que durante el año 2026 tendrán la consideración de días inhábiles en el País Vasco a efectos laborables (retribuidos y no recuperables) todos los domingos y los siguientes 12 días:
– 1 de enero, Año Nuevo.
– 6 de enero, Epifanía del Señor
– 19 de marzo, San José.
– 2 de abril, Jueves Santo
– 3 de abril, Viernes Santo
– 6 de abril, Lunes de Pascua de Resurrección
– 1 de mayo, Fiesta del Trabajador
– 25 de julio, Santiago Apóstol
– 15 de agosto, Asunción de la Virgen
– 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.
– 1 de noviembre, Todos los Santos
– 8 de diciembre, Inmaculada Concepción
– 25 de diciembre, Natividad del Señor
Las dos fiestas de ámbito local, retribuidas y no recuperables para el año 2026, que tienen la consideración de días inhábiles a efectos laborales, en el Territorio Histórico de Bizkaia, son las que a continuación se relacionan:
– Para todo el Territorio Histórico de Bizkaia: 31 de julio, San Ignacio de Loyola.
– Para cada municipio del Territorio Histórico de Bizkaia hay un calendario marcado con las
fiestas locales, en el municipio de Bilbao será el 21 de agosto, Viernes de la Semana
Grande.